Стартер автомобильный ST-1253
| Артикул: ST-1253 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70.5 |
| Размер B (mm) | -1.5 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 204 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986025960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG116052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST14119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 590543103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220418B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220418HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220418R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1379703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | AMEV3C11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1430AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 50267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STF1430RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1525795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 36003221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8697650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0032N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS6935B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30659557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36000039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36000639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36002496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA23098FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91025928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91025928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR61820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR61825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6935N | ||||||||||||||||||||||||||||||||




