Стартер автомобильный ST-1277
| Артикул: ST-1277 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 15 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 225 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3L5411000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF2588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STF2588RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3L54AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3L5A11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3L5Z11002AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F02FAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F02UAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F13UAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F13Z11002ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F23UBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F4FUAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F89U11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F89UAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F89UAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F89Z11002AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF2588NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF2588TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF2588US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91025851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91025851N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91025851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91025851N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR82417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 3272N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




