Стартер автомобильный ST-1334
| Артикул: ST-1334 | 17 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 9 | 
| Мощность (Kw) | 0.8 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 75 | 
| Размер B (mm) | 33 | 
| Длинна (L) | 210.6 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AHS180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10193AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 128000029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8055545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726408001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P06L03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0311RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 128000067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 128000771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P06L04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE5L01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM3J01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM3J021M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM5L01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM5L02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM5L03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST20224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DFKEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DFLEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114396D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114606C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0311RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66925388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16831N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16843N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16843R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16913N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17492R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21541HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19024554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
        