Стартер автомобильный ST-1342
| Артикул: ST-1342 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 25 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 10.5 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ADS137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012921 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS556 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040475 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040475 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 327009252 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251451 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726506001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114317 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114318ДЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114400A | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5211016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | 2330015A05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS394 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00394 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251909 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T23685 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330001B00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330001B01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330015A00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300D1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8301 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8501 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8501RE | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M8502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300M85R2EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21092HI | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114400A | ||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS2921 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15752 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221773 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15752 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455909 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS312 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1342 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16732 | ||||||||||||||||||||||||||||
