Стартер автомобильный ST-1345
| Артикул: ST-1345 | 61 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 8 |
| Диаметр бендикса | 34.9 |
| Длинна (L) | 222 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ADS158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST20105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 327034092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220083B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220083HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220083R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730238001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5211027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0650AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0650WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32182R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280521270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233000Y000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 233000Y005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300V7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300V7260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300VB300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | PS160509092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233000Y001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233000Y005RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233000Y006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 233000Y006RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300V722R0EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300V7260EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300VB3C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH0650BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH0650YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS | 160509092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32182R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 32182N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




