Стартер автомобильный ST-1349
| Артикул: ST-1349 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.3 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 15 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 194 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST20136AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | S8551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114231B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | SE501858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0729BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH0729WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST20136GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114235B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114625A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114625B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20513025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18218N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||




