Стартер автомобильный ST-1361
| Артикул: ST-1361 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 8 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 211 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T25871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2330001N00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 112985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330001N01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2330001N01EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300G8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300G8401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B330MW1011EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114526B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114527A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114527B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM0893BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17454N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




