Стартер автомобильный JS999 WIX
| Артикул: JS999 | 54 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Диаметр бендикса | 32 |
| Длинна (L) | 230 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 80 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADZ91211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST20186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | 3708100AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 041110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D041110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 643029092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220202B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220202HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220202R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTON | FOTON1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTON | FOTON1049C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTON | QD137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTON | QDJ1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTON | QDJ1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 94387653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97136688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97146338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97210505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97223653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737190001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13210B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13210C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13555A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S14204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S14204A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S14204B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S14204C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 136948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 2506948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 378100EOSA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 378100TAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8930281980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 894339120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971463382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971463383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972105050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972236530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972553901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973658240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980281990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8FV351211721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAC | 3701200FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0999EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0999RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0999XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH8999RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH9889XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31230N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH8999SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH9889WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR011403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH9889XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6202001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S120J015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15853PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31229R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251081N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251081N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | HITS13514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30252N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 31230N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




