Стартер автомобильный ST-1374
| Артикул: ST-1374 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 34 |
| Длинна (L) | 212 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986020441 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40200AS | ||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280009753 | ||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1215 | ||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P010031 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH1215 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH1215RB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280004890 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280009650 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280009651 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30351N | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P03901 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P06LO3 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P2A003 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE06614 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0903 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PG69110 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PG69122M | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PLCT51 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PLRA52 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM1015 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM3015 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM5305 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DDLD9 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1215AB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1215RB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1215XH | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589252 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113235 | ||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118595 | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17492R | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1374 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16913N | ||||||||||||||||||||||||||




