Стартер автомобильный ST-1408
| Артикул: ST-1408 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 15 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 44 |
| Длинна (L) | 241 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST20134AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST20148AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280005660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220578B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220578HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220578R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 2506959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S1394A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971287470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM875415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM876224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM878189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT318141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | YM12913677011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA9374XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2374WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2374YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 19839N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MG120558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0113124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR011394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12125477011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12125477012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12125477019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12125677010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12913077010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12913677010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12913677011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12913777012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12940077010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12940077011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17100877010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17105877010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18204N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19709N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22106HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 602004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S12777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S1341A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S1341B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S1341C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S1341D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH3374EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH3374NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH3374NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH3374TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH7374EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH9374NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH9374TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2374LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2374SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2374YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A22801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20513065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S120J012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S120J012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A22801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22728HI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712518205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712916657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712918014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712518205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712916657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712918014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20513065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18051N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 12125477010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




