Стартер автомобильный ST-1415 WIX
| Артикул: ST-1415 | 118 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 20.5 |
| Диаметр бендикса | 35.5 |
| Длинна (L) | 233 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 100 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD02352S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST20144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST20144AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST20144ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST20144OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S80646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 30051000011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA121182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 4TNE84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 4TNE94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 4TNE98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 4TNV94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | A408129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 2506958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S13205G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGERSOLLRAND | 22255566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGERSOLLRAND | 2225566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD2332A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT211995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 3746917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | FORKLIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH2676YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH8676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0113204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | 0113205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S000V250600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S13205A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH6676WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH7676RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH8676RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH9676RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2676NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2676RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD15221S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | S044011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNL | RNLS13204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S123E015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S123E015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 602005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18491N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22758HI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YALE | 580062748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 12990077040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 5299087700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | YM12990077010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | YM12990077040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Volvo | EC55B | 2005-2008 | D3.1D 4TNV94 |
| Volvo | EC55C | 2008-2012 | D3.1D 4TNV94 |
| Volvo | EW55B | 2004-2009 | 4TNE94 |
| Komatsu | WB98A | 1998-2006 | 4TNE98 |
| Doosan | D20G | 2005-2010 | 4TNE98 |
| Doosan | D25G | 2005-2010 | 4TNE98 |
| Doosan | D30G | 2005-2010 | 4TNE98 |
| Hyundai | VIO 70 | 2004-2009 | 4TNV94 |








