Стартер автомобильный ST-1429
| Артикул: ST-1429 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 88.5 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 189 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113680 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113680 | ||||||||||||||||||||||
| CAS | CST20181AS | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH3680 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01168 | ||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH3680WA | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 11986577010 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | 11986577013 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1168 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| SM | SM15172 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT15172 | ||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3803 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712518218 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251133 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712518218 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251133 | ||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1429 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 18218N | ||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 11965377010 | ||||||||||||||||||||||




