Стартер автомобильный ST-1478
| Артикул: ST-1478 | 65 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 3.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 32 |
| Диаметр бендикса | 37 |
| Длинна (L) | 297 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 26194600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BС | 7169477 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113655 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114388 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116308 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114388 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST30170AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2253149 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3954 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131605 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440159R | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI1605 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS294 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STI1605RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131761 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131781 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131793 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131947 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131989 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132036 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115392 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2873K625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2873K626 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2873K634 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 29194800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3127540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3290290 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3586849 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3653422 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3873K625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3873K627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71440231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71440536 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4197 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS399 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI1605LC | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI1605LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI1605MA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI1605MH | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI1605NB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI9605LC | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2873K624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SK | 9142903 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91192515 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91192515 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1478 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18940NIK | ||||||||||||||||||||||||||||




