Стартер автомобильный ST-1518
| Артикул: ST-1518 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 4.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 48.5 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 321 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 569018D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001260025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG234513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST21117GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 47111575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 87693781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT | V836873457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11132174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF4261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | AZF4513DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | AZF4513UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI3570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR010836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 836662073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 836873088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 836873290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 836873457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 84284540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87751000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3570NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI3570NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI3570WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V836873457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 182546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35259360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISU | 83646500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISU | 836673289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISU | 836673290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISU | 836866817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 146025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19992N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




