Стартер автомобильный WD615 ISKRA
| Артикул: WD615 | 71 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 7.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 48 |
| Длинна (L) | 365 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | ISKRA |
| Розничная цена | 300 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35649AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131564500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 4008809980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF11131564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF11131717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T64771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STI4435WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | QDJ2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35649GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T64771AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T64771ZZ9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T64771ZZ9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4435NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4435NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4435TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4435UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4435ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | VG1560090007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | VG260009020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR0132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR0132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




