Стартер автомобильный ST-1534
| Артикул: ST-1534 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 4.2 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 49 |
| Диаметр бендикса | 39 |
| Длинна (L) | 325 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S9070 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001362324 | ||||||||||||||||||||||||
| BС | 6651258 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113454 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10343AS | ||||||||||||||||||||||||
| CASE | 450732R91 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1109198 | ||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 3042511 | ||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131375 | ||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE105298 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI4597 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI4597LC | ||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS94 | ||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 1903103M91 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1903117M91 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 596493R92 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6651664 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4597 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS0679 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1063 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE501767 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE70728 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI9597 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD11315S | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1534 | ||||||||||||||||||||||||




