Стартер автомобильный ST-1539
| Артикул: ST-1539 | 31 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Диаметр бендикса | 39.6 |
| Длинна (L) | 373.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114824 | ||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130678 | ||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE503119 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI4824 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI4824BW | ||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72735797 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STI4824WA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11130798 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131254 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131377 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132083 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4571 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3225 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3327 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS0678 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1097 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS169 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE528532 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE528929 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE67087 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE502633 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI4824SU | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1539 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MAHMS169 | ||||||||||||||||||||||||




