Стартер автомобильный ST-1576
| Артикул: ST-1576 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 105 |
| Размер B (mm) | 45 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110553 | ||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811000420 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK2553 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK2553EC | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STK2553WA | ||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0210001460 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811000421 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811000422 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811000430 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811000431 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811000432 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811001130 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811001370 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9821000820 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9821001780 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STK2553TJ | ||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510032 | ||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031227022 | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18068R | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1576 | ||||||||||||||||||||||||




