Стартер автомобильный ST-1581
| Артикул: ST-1581 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 7.5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 105 |
| Размер B (mm) | 54 |
| Диаметр бендикса | 48 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S9188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD11098S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST50610AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST50610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | 24474201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S8858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811002941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 332K4865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71455391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK3292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK3292EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK3292SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK3292WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230006220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230006221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230006222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230006224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230006225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230006226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STK4292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284025N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284025N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




