Стартер автомобильный ST-1583
| Артикул: ST-1583 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 7.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 46 |
| Диаметр бендикса | 46 |
| Длинна (L) | 419 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008133550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK3499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK3499SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03516020431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6008136530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 03516020411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284051N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284051N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




