Стартер автомобильный ST-1617
| Артикул: ST-1617 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.8 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 29 |
| Диаметр бендикса | 38 |
| Длинна (L) | 313 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001367040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST21138GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCELLIER | DU538502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCELLIER | DU538505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIBAUDI | JB123708107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42720960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | HIS1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | HIS1370A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | HIS1373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | HIS1374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS11130076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS11130373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS11130411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JU | JST1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0201LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL0201CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL0201US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL0201WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL0201YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17072N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 26274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9144830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 26405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63216817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 1868285R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR011374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986023190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2873D001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 538505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9004475058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST25103AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST25103GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MT68S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NSB529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NSB531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NSB540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG0201BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG5201BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0201NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0201SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STZ0201XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2873B072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2873D002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | 859892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | D11E137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20500969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 19024820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6005003154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6005700081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700011850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S128E953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S128E953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D11E154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22281LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91178869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91178869N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91236550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91178869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91178869N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91236550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20500969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




