Стартер автомобильный ST-1635
| Артикул: ST-1635 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.8 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 29 |
| Диаметр бендикса | 38 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 3116683R91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JU | JST1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL0948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443115142743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STG0948WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27590A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7X1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9144703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG0948XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG9948BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG9948WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20500173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17650R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20500173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




