Стартер автомобильный ST-1639
| Артикул: ST-1639 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.8 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Диаметр бендикса | 38 |
| Длинна (L) | 311 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIBAUDI | JB123708113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42720960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725964001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STG1032BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STL1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 26273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9142764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 27580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63216817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 168065M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STL1032WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986050570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1818449R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1868283M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1868283M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1868283M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1893705T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 26411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2873B061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2873D004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3597371M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3597371R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3763363M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3930507R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4280275930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 579487M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS0520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS00299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS00301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STL1032CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STL1032XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 28735052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2873D002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 19024820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6005003154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6005700081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 6005700082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700011850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S128E953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D11E137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D11E154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22292LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91178869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91178869N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91178894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91178894N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91236550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91178869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91178869N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91178894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91178894N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91236550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR60419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17653N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




