Стартер автомобильный ST-1696
| Артикул: ST-1696 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Диаметр бендикса | 31 |
| Длинна (L) | 208 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AMS201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 201096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST41103GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 041207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D041207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 324027102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220199B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220199HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220199R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220484B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220484HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220484R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | E92Z11002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F02Z11002B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F12Z11002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F25518400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F2D418400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F2D418400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F32Z11002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | FE1H18400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726523001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737476001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361002Y000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | OK95618400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5213019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5213030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K95618400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K95618400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K99318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0637RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0637US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0637WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0637YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE16933N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17132N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN0K95618400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | M42373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A03801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F02Z110002B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F21418400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F50518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FP1318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH0637RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR011881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K95618400BES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21149MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 455915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F22518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F22518400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FE1H18400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FE1H18400ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS0518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS0518400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS0518400Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS1118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS1118400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS1118400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T71281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T71281AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T71281B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T71281ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T71881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T71881A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T77381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M001T77381ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1Q71281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T71281AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T71281ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T77381ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1Y71281B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M43169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MP112038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MP112045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | N3A118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OK95618400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SAE770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6637RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6637WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6637ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6637ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A32101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A32101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17132N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17469N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17765N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21149MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21149MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21149MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21152MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21545MI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




