Стартер автомобильный ST-1728
| Артикул: ST-1728 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 10.5 |
| Длинна (L) | 190 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 20925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35183AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220473B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220473HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220473R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220475B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220475HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220475R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBI | JS925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737126001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738052001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0925BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T44181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD335584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM0925RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17733N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M301350D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM0925US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM0925XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9925AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273271N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319002N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273271N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319002N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNISTRH045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17732N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




