Стартер автомобильный ST-1733
| Артикул: ST-1733 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 6 |
| Диаметр бендикса | 27.4 |
| Длинна (L) | 230 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 830513102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35150AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 33002709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 56027317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 670001102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737260001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1006BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1006RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1006US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1006WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17749N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T74281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T74283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T74283ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T74286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T74287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T91082ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0117006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17749N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21966MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 54041012AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 56021012AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 56041012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T74281ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T74287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T74287ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T84382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M1T84382ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9006LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9006RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9006US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3022B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3022D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S112J006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3022B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3022D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21232MI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21232MI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21966MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273070N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273070N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WL | 91273241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




