Стартер автомобильный ST-1735 WIX
| Артикул: ST-1735 | 55 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Диаметр бендикса | 38 |
| Длинна (L) | 260 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 130.0000 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EFFE | STRS894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AINDE | CGB23003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5297S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD15038S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOELECTRO | AEY1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 32A6600101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35123AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35123ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35123GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35123OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35123RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35161AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35161ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35161GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35161OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35161RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1039827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2803784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 8088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | 920670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA121082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220514B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220514HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220514R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737263001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1009BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1009EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1009LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1009UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1009WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM5009LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM5009MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM5009NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM5009WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM6009WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM9009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM9009XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHNER | 201009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHNER | 201009M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUBER | 221009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3266A00100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3266A00101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3266A00600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3266A00601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3266A26100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6600100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6600101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6600300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6600301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6600600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6600601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6601100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6610100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6610600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6620601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6626100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32C6601200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T62271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T62272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T74371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002TS0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T67671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T70371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T71571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T75171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T62271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T62272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T63221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T674371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T67671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T74371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2TS0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T70371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T71571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T75171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | S4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300FM000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 32A6611100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M3T67671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6009WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20513067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL | 20437161BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL | 20437161OE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNL | RNL956CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDO | 6035123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDO | 6035161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAEFF | 5527662036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIOM | MAV371610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIOM | MAV6110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22102MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273237N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273302N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | I91273237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273237N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273302N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18163N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18394N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19719N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




