Стартер автомобильный ST-1742
| Артикул: ST-1742 | 44 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Диаметр бендикса | 32 |
| Длинна (L) | 208 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AMS201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 201096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 041207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D041207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 324027102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220199B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220199HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220199R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220484B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220484HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220484R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP8038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726523001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737476001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5213019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5213030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K95618400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K95618400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1096RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUBER | 221096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | M42373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A03801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280523190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | EP1318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | F50518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FP1318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FP3418400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T80381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T82381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STF1096RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280703020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35186AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FP1318400ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FP3418400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000T82381ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1096US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1096WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9096RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17765B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A32101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17132N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17469N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17765N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21968MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21968MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




