Стартер автомобильный ST-1767
| Артикул: ST-1767 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 9 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 195 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5339S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35167AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 05033067AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 05033067AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5033067AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5033067AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | K05033067AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP5142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011611291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738209001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1316RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1316WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17849N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T84882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T84882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T84882ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17849N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22326MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5033067AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M00T84881ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1316LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1316RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1316ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 88212201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17829B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22326MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22326MI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22653MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17829N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




