Стартер автомобильный ST-1770 WIX
| Артикул: ST-1770 | 141 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 40 |
| Диаметр бендикса | 46 |
| Длинна (L) | 350 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 160 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 571516123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5022R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 453184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220224B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220224HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220224R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220557B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220557HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220557R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012586361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738173001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD3301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1325LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1325RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1325UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1325YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1348WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60372AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T60372AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T60671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T60672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0160371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001853707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010480435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35614AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35614ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35614OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35614RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 571517123130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3539SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3539SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001847428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001853710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010306533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010306777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010306910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010508379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S255E012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S255E012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 630988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 638251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | MF250671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS50PE671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19722N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231542W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22614MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM90R3539SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR28004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30028N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Renault V.I. | 260 | 1998-1999 | 9.8 |
| Renault V.I. | 300 | 1997-2002 | 9.8 |
| Renault V.I. | 340 | 1998-2001 | 9.8 |
| Renault V.I. | 385 | 1998-2001 | 11.1 |
| Renault V.I. | 400 | 1998-2000 | 11.1 |




