Стартер автомобильный ST-1778 0
| Артикул: ST-1778 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 42 |
| Длинна (L) | 350 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220343B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220343HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220343R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11132132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF4834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1386EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1386RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1386UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1386WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T61571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T60473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T61571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0160471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | ЯМЗ65010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 35017VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010508330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS2322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T60471AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T60472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T60471AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T60472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T61571AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1386LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1386NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1386NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1386YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM7386NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8386UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8386WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8386ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | WS11235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3540SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3540SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001853713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001866368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010306592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010480196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010508380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS30740M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 459295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FS60PR471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231622W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITM9T61571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM90R3540SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30740N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMZ | 6503708010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST0707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯМЗ | 6503708010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Renault V.I. | 400 | 1998-2000 | 11.1 |




