Стартер автомобильный ST-1779 WIX
| Артикул: ST-1779 | 194 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Диаметр бендикса | 46 |
| Длинна (L) | 350 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 170.0000 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | 0571966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986025450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012586051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD3307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1388NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1388RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1388TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1388UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1388YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4388MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM8388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19538N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943213881010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T62171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T64171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T66371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T62171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986025460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19081900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19081911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20430565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20714203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21632125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 85000677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 85000746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 85021174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EA738258381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042001199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042001203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS60PR172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R3507SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M90R3557SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M90R3558SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T61171AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSRC1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R3507SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7420714203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 0001417065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 0001417075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 0986017050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 0986018090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1547049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20430564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20431073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20572417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20891242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21632127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3095060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3964839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5003312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8113165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8113918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85000087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18392N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19538N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231632W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001261049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITM9T64171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM105R3507SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




