Стартер автомобильный ST-1780
| Артикул: ST-1780 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70 |
| Размер B (mm) | 31 |
| Диаметр бендикса | 42.5 |
| Длинна (L) | 233 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986025730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35195AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220642B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220642HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220642R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH1424NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1424WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1424WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1424ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33307N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T76071ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T76072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T76071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T76071ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T76072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T76072ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM1424RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300EB300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300EB30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300EB30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300EB71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M008T76072ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1424MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1424NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1424ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231652W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33307N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 33307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




