Стартер автомобильный ST-1796 WIX
| Артикул: ST-1796 | 119 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 6.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 42 |
| Длинна (L) | 350 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 205 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0842S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10676AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0100X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220575B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220575HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220575R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738259231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1463BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1463UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1463YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051516401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1463RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0061511501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0061516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19081009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6857N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051516401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0061511501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0061513801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0061516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0061517001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0071510501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B001350032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10676ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST11613GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T83672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T84771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T83672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | PA510131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1463NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1463NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1463WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1463RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9463WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9463WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR4396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD16923S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S262E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232822W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014803N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30111NDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




