Стартер автомобильный ST-1863
| Артикул: ST-1863 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 3.6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 88.9 |
| Размер B (mm) | 34 |
| Диаметр бендикса | 37.2 |
| Длинна (L) | 288 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35121AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | MG250421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F4TZ11002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2276BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T50071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTC | SA817RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM2276RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F4TZ11002ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F5TU11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F5TU11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F5TU11000AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M008T50072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2276CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2276EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2276LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2276MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2276NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2276WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A09101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21748MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295448N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295448N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17578N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




