Стартер автомобильный ST-1868 WIX
| Артикул: ST-1868 | 94 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 68 |
| Длинна (L) | 368 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 145.0000 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD17047S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32600OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610083000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610083010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | XKBH02163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3610083050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2342NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610083050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | MDME255AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3096600021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T95071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T95072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T95073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T95081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T95082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M004T55071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M004T55072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M004T55076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M004T55077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M4T55071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M4T55075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M4T55077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME057200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME057350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME057845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM2342RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR015920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610084050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME255AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME57845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME57985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MEK57845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2342MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2342XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2342YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A19601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A23101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | QD2808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS18243C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR9107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A09501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22237MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22237MI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273235N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273235N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18243N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








