Стартер автомобильный ST-1869
| Артикул: ST-1869 | 162 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 3.5 |
| Диаметр бендикса | 32 |
| Длинна (L) | 230 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ACS952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 20344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 014492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35100AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD040455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3036N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 326004102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 326005102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220013B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220013HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220013R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | SMS8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | J5215006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011611131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726436001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTC952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2344BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2344LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2344LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2344WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2344YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM2344YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE16853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610042011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | HK988300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MG120445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | MG120906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522613010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522623010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943241077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943241077010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280525060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T51181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T56181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T56182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T56185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T57271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD164975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD191433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA2344RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 014958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 015151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610042011AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 603052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944241077010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T57273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T57771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T57773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T60172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T61072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T62971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T63071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M2T51685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MB449334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD023758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD027380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD027382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD050200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD050205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD061154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD069166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD070933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD070934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD072585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD072654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD084414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD095805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD095865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD099667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD156986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD156989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD162975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD191433R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD191434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD191435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS07701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS52506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSN2613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR1077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RD172860C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2344RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2344RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM2344US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8344LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN8344WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20513019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S120J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S120J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS16853C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A08301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V371252506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16854N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17096N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21169MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30897N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21169MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




