Стартер автомобильный STR6165 WIX
| Артикул: STR6165 | 135 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 4.5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 110 |
| Размер B (mm) | 64.5 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 290 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 140 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280004880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610093010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610093011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3129MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3129MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3129WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18242N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T56085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM3129RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19753N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22092MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610093C00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35603OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35603RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000A0291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M3T56075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M3T56076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M4T50073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M4T50171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M4T50177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M6T10673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME037150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME037158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME037330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME037465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME037636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077408D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3129NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3129XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9129NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3129SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3129YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9129WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR0302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR6165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | QD2806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS18242C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR0302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21913MI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21913MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21913MI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18242N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




