Стартер автомобильный ST-1922 WIX
| Артикул: ST-1922 | 88 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Кол-во зубов (T) | 12 | 
| Мощность (Kw) | 4.5 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CCW⟲ | 
| Размер A (mm) | 100 | 
| Размер B (mm) | 44 | 
| Диаметр бендикса | 36.2 | 
| Длинна (L) | 258 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Фирма | WIX | 
| Розничная цена | 140.0000 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 0SE4518400D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 0SE4518400E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 0SE4518400F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM5923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | SE4518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | SE4518400D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | SEA118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | SEA118400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | SEA118400D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | TITAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | VS1018400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | VS1018400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T78071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T78072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T58471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T87271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T87271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR015923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | QDJ2454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE4518400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3286WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9286YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3286LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3286NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3286YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031127090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031127091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 031127092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 151150133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 2016048RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S245J009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S245J009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233182W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
         
        