Стартер автомобильный ST-1933
| Артикул: ST-1933 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 14 |
| Мощность (Kw) | 5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Диаметр бендикса | 49.7 |
| Длинна (L) | 260 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 859353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T57575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM3375WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35620AS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35620ES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35620OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35620RS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M008T60271A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M8T60271A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME019911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3375NL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD11145S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18164R | ||||||||||||||||||||||||||||||




