Стартер автомобильный ST-1941
| Артикул: ST-1941 | 48 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 11 | 
| Мощность (Kw) | 7.3 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 92 | 
| Размер B (mm) | 46 | 
| Диаметр бендикса | 56 | 
| Длинна (L) | 403 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280001210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREIGHTLINER | FL0379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3550MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3550MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3550MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3550NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3550RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3550WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC | 2132X10461053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 009T70077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STD3550WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18969N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19524N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20851006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22350DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22350DR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22366DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22367DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22773ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22807DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3103915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4280001211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4280001220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4280001221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 61003201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6802N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6804N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6806N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6867N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6911N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6913N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6919N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6924N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8MJ4298AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8MJ5439M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FL0579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IN0976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T70077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T70579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T80071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T80072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T80272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R2518SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M110R2603SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M110R2615SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T70077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T70776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T70975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T70977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T70979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T71076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T71479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MIB70579FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MIB970379FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MIB97059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MK0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3550NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3550NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3550UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3550US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3550ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD4550MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD4550NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD6550MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD6550NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8550NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8550NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8550US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8550WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8550XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8550YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3550BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3550NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3550NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR4290C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | VV0776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | VV0977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35259730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTS | RE110355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22001DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014487N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014759N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014487N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014759N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18571N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
         
         
         
        