Стартер автомобильный ST-1944
| Артикул: ST-1944 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 65 |
| Размер B (mm) | 6 |
| Диаметр бендикса | 33 |
| Длинна (L) | 183 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CST35368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5604473572AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 56044735AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP3157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3572ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 17937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T31572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19027N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 56044735AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35368AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35368ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35368GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35368OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35368RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | KR6044735AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000T31572ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000T32971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000T32971ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T31572ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T32971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T32971ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T92081ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R6044735AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3572ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17937B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22697MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22392MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17937N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




