Стартер автомобильный 23300-CA000 WE
| Артикул: 23300-CA000 | 81 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 73 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Диаметр бендикса | 39 |
| Длинна (L) | 223 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WE |
| Розничная цена | 60 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELCO | DRS0102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5211095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3668RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3668RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3668ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T68681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M001T68681ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300CA000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300CA00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3668ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22691MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17863N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




