Стартер автомобильный ST-1954
| Артикул: ST-1954 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 110 |
| Размер B (mm) | 66 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 289 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35603AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1149381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3669MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3669NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3669SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3669WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T60071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M008T60071A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T56082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M8T60072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME077796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 6D17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1347023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35603ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M008T60071C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M008T60072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T65171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M8T60071C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T65171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T65172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME077970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3669NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3669XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8669MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS18542M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273248N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273248N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18542N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




