Стартер автомобильный ST-1959
| Артикул: ST-1959 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 68 |
| Диаметр бендикса | 47 |
| Длинна (L) | 318 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | CST32600RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3746UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18963N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T60171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME152487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32600ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T60172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME60172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S5071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3746BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3746LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3746SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3746YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM5746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6746NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9746WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 151025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18963N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




