Стартер автомобильный ST-1986 WIX
| Артикул: ST-1986 | 39 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 44 |
| Длинна (L) | 318 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 170.3600 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S5058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001241023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986024660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19081013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 01182315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 01182759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 01183286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 1182315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 1182759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 1183286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220564B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220564HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220564R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD3309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALMAR | 9240150758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3966BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3966LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T65371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T65371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM3966RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0162671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0180693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 01183973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22602940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35639AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35639ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35639OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35639RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0325N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042001228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009T62671ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M009TD1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T62671AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T62671ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3966NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3966UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3568SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3568SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001868233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7420997672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S255E010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S255E010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20796052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20880693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20997669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21164603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21306350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 21577673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 22851149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3801274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85000749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 158525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19801N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30619N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




