Стартер автомобильный ST-1987
| Артикул: ST-1987 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 4.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 29 |
| Длинна (L) | 318 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 019298 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114475 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114838 | ||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 01182761 | ||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 1182761 | ||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 1183284 | ||||||||||||||||||||||||
| FENDT | F934900060010 | ||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131686 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3971 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3971MH | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3971NB | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3971RB | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T50471 | ||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0150471 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 01183284 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131864 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114838 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4178 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4231 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | F93490006060 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1239 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16112 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16112 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16112 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16890 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1987 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71257 | ||||||||||||||||||||||||




