Стартер автомобильный S4390 WIX
| Артикул: S4390 | 273 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 8.3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 55 |
| Длинна (L) | 358 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 200.1700 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114330 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114331 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114330 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114331 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2071564 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 2871256 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3102765 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103305 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103914 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103916 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103952 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 31791000 | ||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 87417338 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461182 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461333 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461390 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461408 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461754 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461756 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10478898 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479024 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011507 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011509 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011522 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011523 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011527 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200032 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200039 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200321 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200328 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200330 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200431 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200449 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200699 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200704 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200706 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200720 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300016 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300018 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300058 | ||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 39MT | ||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD3106 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4334 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T82471 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T82479 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M134T58870 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T82378 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T82471 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME049304 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM4331RB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4331NB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4331NL | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4331WA | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4331ZL | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR4390B | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR4390D | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR4392B | ||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510076 | ||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | CH12807 | ||||||||||||||||||||||||||
| PREVOST | 51071 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | S283A001 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16207 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16208 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16291 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16207 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16208 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16291 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4390 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4392 | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22345DR | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22824MI | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233222W | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014606 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014606N | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014637 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014637N | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014763N | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273306 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014606 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014606N | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014637 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014637N | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014763N | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273306 | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM10478898 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM8200704 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM8200706 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM8200720 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71223 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80029 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80166 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80175 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19535N | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6819N | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6852R | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6853N | ||||||||||||||||||||||||||




