Стартер автомобильный ST-2019 0
| Артикул: ST-2019 | 69 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 59 |
| Диаметр бендикса | 55 |
| Длинна (L) | 383 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | 0 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 8DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610072000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | MG260AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STK8343WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4343EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4343SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4343WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 19265N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610072000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MG2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A08101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M3T95281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M4T95075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M4T95681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M5T50072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M5T50073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M5T50082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M5T50086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M5T55072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME067500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME067677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME067695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME077044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME090542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME090543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME121309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM4343RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR015082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23300J5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23300J5508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610072400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000A0281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME090923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4343NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM7343WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM7343YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8343KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A08101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS015082M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR0310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR9106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR0310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22236MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232622W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22236MI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Hyundai |




