Стартер автомобильный ST-2104
| Артикул: ST-2104 | 21 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 14 | 
| Мощность (Kw) | 1.7 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Кол-во креплений с резьбой | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 77 | 
| Размер B (mm) | 18 | 
| Диаметр бендикса | 42.5 | 
| Длинна (L) | 207 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | VA30L6610500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 240100003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM8104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM8104NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM8104RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19609N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 30L6610500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 30L6610600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T60481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T60482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T60482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19609N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5999991205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000T60481AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T60481AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAEFF | 5527659125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEREX | 5527659128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22570MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17097N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                        